Ưu điểm
- Nguồn sáng thẳng, thích hợp cho không gian dài và rộng.
- Tiết kiệm điện 10% so với bóng huỳnh quang T10
- Giảm 38% thể tích bóng đèn, giảm thiểu phế thải và bảo vệ môi trường.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Công suất (W) | Màu ánh sáng | Nhiệt độ màu (K) | Tuổi thọ (h) | Độ hoàn màu (Ra) | Quang thông (lm) | Đường kính (mm) |
FL36 - T8 Red | 36 | Đỏ | 15000 | 26 | |||
FL36 - T8 Green | 36 | Lục | 15000 | 26 | |||
FL36 - T8 Blue | 36 | Lam | 15000 | 26 | |||
FL36 - T8 Yellow | 36 | Vàng | 15000 | 26 | |||
FL18 - T8 Red | 18 | Đỏ | 15000 | 26 | |||
FL18 - T8 Green | 18 | Lục | 15000 | 26 | |||
FL18 - T8 Blue | 18 | Lam | 15000 | 26 | |||
FL18 - T8 Yellow | 18 | Vàng | 15000 | 26 |
Ứng dụng
Chiếu sáng trang trí trong các công trình dân dụng, văn phòng, tòa nhà, khách sạn…