Ống u.PVC - C1 Pipes
Mã số | Đường kính(mm) | L (mm) | e (mm) | Áp lực (bar) |
PV/21C1 | 21 | 32 | 1.5 | 12.5 |
PV/21C1 | 27 | 32 | 1.6 | 12.5 |
PV/21C1 | 34 | 34 | 1.7 | 10.0 |
PV/21C1 | 42 | 42 | 1.8 | 8.0 |
PV/21C1 | 48 | 48 | 2.0 | 8.0 |
PV/21C1 | 60 | 60 | 2.0 | 6.0 |
PV/21C1 | 75 | 70 | 2.2 | 6.0 |
PV/21C1 | 90 | 79 | 2.2 | 5.0 |
PV/21C1 | 110 | 91 | 2.7 | 5.0 |
PV/21C1 | 140 | 109 | 3.5 | 5.0 |
PV/21C1 | 160 | 121 | 4.0 | 5.0 |
PV/21C1 | 200 | 145 | 4.9 | 5.0 |
PV/21C1 | 250 | 175 | 6.2 | 5.0 |
PV/21C1 | 315 | 214 | 7.7 | 5.0 |
Ống u.PVC - C2 Pipes
Mã số | Đường kính(mm) | L (mm) | e (mm) | Áp lực (bar) |
PV/21C2 | 21 | 32 | 1.8 | 16.0 |
PV/21C2 | 27 | 32 | 2.0 | 16.0 |
PV/21C2 | 34 | 34 | 2.0 | 12.5 |
PV/21C2 | 42 | 42 | 2.1 | 10.0 |
PV/21C2 | 48 | 48 | 2.4 | 10.0 |
PV/21C2 | 60 | 60 | 2.4 | 8.0 |
PV/21C2 | 75 | 70 | 2.9 | 8.0 |
PV/21C2 | 90 | 79 | 2.9 | 6.0 |
PV/21C2 | 110 | 91 | 3.2 | 6.0 |
PV/21C2 | 140 | 109 | 4.1 | 6.0 |
PV/21C2 | 160 | 121 | 4.7 | 6.0 |
PV/21C2 | 200 | 145 | 5.9 | 6.0 |
PV/21C2 | 250 | 175 | 7.3 | 6.0 |
PV/21C2 | 315 | 214 | 9.2 | 6.0 |
Ống u.PVC - C3 Pipes
Mã số | Đường kính(mm) | L (mm) | e (mm) | Áp lực (bar) |
PV/21C3 | 21 | 32 | 2.4 | 25.0 |
PV/21C3 | 27 | 32 | 3.0 | 25.0 |
PV/21C3 | 34 | 34 | 2.6 | 16.0 |
PV/21C3 | 42 | 42 | 2.6 | 12.5 |
PV/21C3 | 48 | 48 | 3.0 | 12.5 |
PV/21C3 | 60 | 60 | 3.0 | 10.0 |
PV/21C3 | 75 | 70 | 3.6 | 10.0 |
PV/21C3 | 90 | 79 | 3.6 | 8.0 |
PV/21C3 | 110 | 91 | 4.2 | 8.0 |
PV/21C3 | 140 | 109 | 5.4 | 8.0 |
PV/21C3 | 160 | 121 | 6.2 | 8.0 |
PV/21C3 | 200 | 145 | 7.7 | 8.0 |
PV/21C3 | 250 | 175 | 9.6 | 8.0 |
PV/21C3 | 315 | 214 | 12.1 | 8.0 |